Tarasy Międzylesie to kameralny budynek w lokalizacji, która zapewnia komfort mieszkania pod lasem, pełną ofertę usług w okolicy i wygodny dojazd do centrum Warszawy.
W budynku zaprojektowano 39 lokali na 4 kondygnacjach, metraże od 26 do ponad 100 m2, z wydzieloną kuchnią lub aneksem kuchennym. Inwestycję wyróżniają duże balkony i tarasy, a na parterze znajdują wygrodzone ogródki do wyłącznej dyspozycji przyszłych właścicieli. W garażu podziemnym przewidziano miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie. Wysokiej jakości windy łączą wszystkie kondygnacje.
Minimalistyczna bryła na planie wielokąta, płaski dach, jasna elewacja i ciemne akcenty. Prosta architektura z charakterystycznymi tarasami świetnie wpisuje się w otaczającą niewysoką zabudowę i jest zgrabnym połączeniem projektu nowoczesnego i kameralnego.
Międzylesie, osiedle w dzielnicy Wawer, jest jednym z najbardziej zielonych i jednocześnie dynamicznie rozwijających obszarów prawobrzeżnej Warszawy. Wyróżnia się nie tylko niską zabudową, ale też rozległymi terenami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W odległości 5 minut spaceru od inwestycji Tarasy Międzylesie znajduje się najbliższy las z wyznaczonymi ścieżkami rowerowymi i biegowymi.
Oferta edukacyjna, plac zabaw, klub fitness i siłownia, galeria handlowa oraz liczne mniejsze i większe punkty handlowo-usługowe: sklepy, piekarnie, restauracje i kawiarnie, punkty medyczne, salony kosmetyczne i stacje paliw – w Międzylesiu wszędzie jest blisko. Rozbudowana i urozmaicona infrastruktura zapewnia mieszkańcom codzienny komfort i wygodny dostęp do usług i zakupów.
25 minut samochodem do centrum. 10 minut do wjazdu na Południową Obwodnicę Warszawy. Wawer to dobry punkt do wyjazdów poza granice Mazowsza i jednocześnie spokojne miejsce z dobrym dojazdem do różnych punktów stolicy. Dojście na stację PKP i SKM oraz do sąsiadujących przystanków autobusowych to kwestia kilku minut pieszo.
POBIERZ RZUT GARAŻU, ZAGOSPODAROWANIA TERENU, LOKALIZACJI BUDYNKU ORAZ STANDARD WYKONANIA.
ZNAJDŹ LOKAL. WYBIERZ METRAŻ, LICZBĘ POKOI, PIĘTRO. POBIERZ RZUT LOKALU.
LOKAL | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | DODATKOWE INFORMACJE | STATUS | RZUT LOKALU | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 58,29 m2 | 3 | ogródek 31,40 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
2 | parter | 33,95 m2 | 2 | ogródek 14,33 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
3 | parter | 26,38 m2 | 1 | ogródek 11,39 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
4 | parter | 26,25 m2 | 1 | ogródek 11,39 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
5 | parter | 33,02 m2 | 2 | ogródek 14,33 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
6 | parter | 74,74 m2 | 3 | ogródek 102,38 m2 | dostępne | Pobierz | Kontakt |
7 | piętro I | 112,96 m2 | 4 | balkon 10,29 m2 | dostępne | Pobierz | Kontakt |
8 | piętro I | 69,89 m2 | 3 | balkon 3,27 m2 | dostępne | Pobierz | Kontakt |
9 | piętro I | 58,29 m2 | 3 | balkon 11,88 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
10 | piętro I | 33,95 m2 | 2 | balkon 4,86 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
11 | piętro I | 26,38 m2 | 1 | balkon 4,32 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
12 | piętro I | 44,45 m2 | 2 | balkon 4,32 m2 / balkon 4,32 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
13 | piętro I | 71,21 m2 | 3 | taras 31,95 m2 | dostępne | Pobierz | Kontakt |
14 | piętro II | 112,96 m2 | 4 | balkon 10,29 m2 | dostępne | Pobierz | Kontakt |
15 | piętro II | 69,89 m2 | 3 | balkon 7,38 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
16 | piętro II | 58,29 m2 | 3 | balkon 11,88 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
17 | piętro II | 33,95 m2 | 2 | balkon 4,86 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
18 | piętro II | 26,38 m2 | 1 | balkon 4,32 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
19 | piętro II | 26,25 m2 | 1 | balkon 4,32 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
20 | piętro II | 63,63 m2 | 3 | taras 31,29 m2 / balkon 4,32 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
21 | piętro III | 112,95 m2 | 4 | balkon 10,29 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
22 | piętro III | 69,89 m2 | 3 | balkon 7,38 m2 | dostępne | Pobierz | Kontakt |
23 | piętro III | 58,29 m2 | 3 | balkon 11,88 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
24 | piętro III | 33,95 m2 | 2 | balkon 4,86 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
25 | piętro III | 26,38 m2 | 1 | balkon 4,32 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
26 | piętro III | 63,41 m2 | 3 | taras 31,32 m2 / balkon 4,32 m2 | dostępne | Pobierz | Kontakt |
27 | parter | 94,27 m2 | 5 | ogródek 119,19 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
28 | parter | 58,53 m2 | 2 | ogródek 47,97 m2 | dostępne | Pobierz | Kontakt |
29 | parter | 84,71 m2 | 3 | ogródek 46,75 m2 / ogródek 19,10 m2 | dostępne | Pobierz | Kontakt |
30 | piętro I | 68,69 m2 | 3 | taras 33,09 m2 | dostępne | Pobierz | Kontakt |
31 | piętro I | 53,79 m2 | 2 | balkon 8,28 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
32 | piętro I | 33,25 m2 | 2 | balkon 9,04 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
33 | piętro I | 75,73 m2 | 3 | balkon 7,45 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
34 | piętro II | 46,90 m2 | 2 | taras 33,09 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
35 | piętro II | 53,79 m2 | 2 | balkon 8,28 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
36 | piętro II | 33,25 m2 | 2 | balkon 9,04 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
37 | piętro II | 75,73 m2 | 3 | balkon 7,45 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
38 | piętro III | 90,82 m2 | 3 | taras 22,14 m2/ taras 14,62 m2 / balkon 6,07 m2 | sprzedane | Pobierz | Kontakt |
39 | piętro III | 87,09 m2 | 3 | balkon 10,42 m2 | dostępne | Pobierz | Kontakt |
Tarasy Międzylesie – nowe mieszkania z tarasami, kameralny budynek, zróżnicowane metraże, wygodna lokalizacja
Pożaryskiego 24
04-703 Warszawa
BIURO SPRZEDAŻY
Budynek Stacja Międzylesie
Żegańska 2a
04-713 Warszawa
ADRES SPÓŁKI
Bright Developments Sp. z o.o.
ul. Chmielna 2 lok. 31
00-020 Warszawa
Copyright © brightdevelopments.pl | Wdrożenie: SIPLEX Studio